투자정보 기업지배구조
제 24기 정기주주총회
일시 2023년 3월 30일(목) 오전 9시 30분
장소 경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장
부의안건 | 결과 | |
---|---|---|
제 1호 의안 | 제24기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 |
제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 |
제 3호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
배당 현황
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
당기순이익(억원) | 295 | 238 | 298 | 49 |
배당금 총액(억원) | 20 | 50 | 75 | 50 |
배당성향 | 6.8% | 21.0% | 25.1% | 101.1% |
주당 배당금(원) | 96 | 200 | 300 | 200 |
시가배당률(%) | - | 1.0% | 1.8% | 2.1% |
※ 연결재무제표 기준