투자정보 기업지배구조
제 25기 정기주주총회
일시 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 30분
장소 경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장
부의안건 | 결과 | |
---|---|---|
제1호 의안 | 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 |
제3호 의안 | 이사 선임의 건 | |
제3-1호 의안 | 사내이사 권원강 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제3-2호 의안 | 사내이사 송종화 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제3-3호 의안 | 사외이사 김병주 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제3-4호 의안 | 사외이사 신세균 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제3-5호 의안 | 기타비상무이사 유동현 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제3-6호 의안 | 기타비상무이사 이상국 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍용표 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제5호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | |
제5-1호 의안 | 감사위원회 위원 김병주 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제5-2호 의안 | 감사위원회 위원 유동현 선임의 건 | 원안대로 가결 |
제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 |
배당 현황
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당(차등배당) |
당기순이익(억원) | 238 | 298 | 49 | 128 |
배당금 총액(억원) | 50 | 75 | 50 | 58 |
배당성향 | 21.0% | 25.2% | 102.0% | 45.3% |
주당 배당금(원) | 200 | 300 | 200 | 200(300) |
시가배당률(%) | 1.0% | 1.8% | 2.1% | 2.7%(4.0%) |
※ 연결재무제표 기준