투자정보 재무정보
재무정보
재무상태표
(단위 : 백만원, %)
| 항목 | 2025년 | YoY |
|---|---|---|
| 유동자산 | 125,241 | 17.3% |
| 비유동자산 | 252,266 | 6.9% |
| 자산총계 | 377,507 | 10.1% |
| 유동부채 | 161,657 | 27.3% |
| 비유동부채 | 27,219 | -27.0% |
| 부채총계 | 188,877 | 14.9% |
| 자본금 | 25,070 | 99.3% |
| 자본잉여금 | 19,306 | -62.9% |
| 기타자본구성요소 | -4,808 | 2.8% |
| 이익잉여금 | 149,102 | 25.9% |
| 비지배지분 | -41 | -123.0% |
| 자본총계 | 188,630 | 5.6% |
| 부채와 자본 총계 | 377,507 | 10.1% |
손익계산서
(단위 : 백만원, %)
| 항목 | 2025년 | YoY |
|---|---|---|
| 매출액 | 517,353 | 7.6% |
| 매출원가 | 362,706 | 8.8% |
| 매출총이익 | 154,647 | 4.8% |
| 판매비와관리비 | 119,609 | -9.5% |
| 영업이익 | 35,038 | 127.0% |
| 금융수익 | 1,980 | -37.9% |
| 금융원가 | 7,739 | 70.0% |
| 기타영업외수익 | 822 | -45.4% |
| 기타영업외비용 | 5,792 | -25.8% |
| 법인세비용차감전순이익 | 24,308 | 212.6% |
| 법인세비용 | 7,087 | 2.1% |
| 당기순이익 | 17,221 | 1,967.3% |
현금흐름표
(단위 : 백만원, %)
| 항목 | 2025년 | YoY |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 39,276 | 73.4% |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -31,315 | 21.2% |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 20,136 | -3,149.3% |
| 현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | -213 | -119.5% |
| 현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | 28,097 | -828.9% |
| 기초의 현금 및 현금자산 | 58,215 | -4.5% |
| 기말의 현금 및 현금성 자산 | 86,099 | 47.9% |

