투자정보 재무정보
재무정보
재무상태표
(단위 : 백만원, %)
| 항목 | 2024년 | YoY |
|---|---|---|
| 유동자산 | 106,774 | -3.7% |
| 비유동자산 | 236,092 | 9.6% |
| 자산총계 | 342,866 | 5.1% |
| 유동부채 | 127,021 | 27.3% |
| 비유동부채 | 37,300 | -9.1% |
| 부채총계 | 164,321 | 16.7% |
| 자본금 | 12,579 | 0.0% |
| 자본잉여금 | 52,014 | -2.5% |
| 기타자본구성요소 | -4,677 | 35.9% |
| 이익잉여금 | 118,451 | -4.7% |
| 비지배지분 | 177 | - |
| 자본총계 | 178,545 | -3.8% |
| 부채와 자본 총계 | 342,866 | 5.1% |
손익계산서
(단위 : 백만원, %)
| 항목 | 2024년 | YoY |
|---|---|---|
| 매출액 | 480,810 | 8.1% |
| 매출원가 | 333,277 | -1.1% |
| 매출총이익 | 147,533 | 36.5% |
| 판매비와관리비 | 132,096 | 58.7% |
| 영업이익 | 15,437 | -37.8% |
| 금융수익 | 3,188 | 37.6% |
| 금융원가 | 4,552 | 45.6% |
| 기타영업외수익 | 1,506 | -54.2% |
| 기타영업외비용 | 7,802 | -19.9% |
| 법인세비용차감전순이익 | 7,777 | -55.8% |
| 법인세비용 | 6,944 | 45.3% |
| 당기순이익 | 833 | -93.5% |
현금흐름표
(단위 : 백만원, %)
| 항목 | 2024년 | YoY |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22,647 | 11.4% |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -25,841 | -17.8% |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -660 | -106.5% |
| 현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | 1,092 | - |
| 현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | -3,855 | 335.3% |
| 기초의 현금 및 현금자산 | 60,978 | -1.5% |
| 기말의 현금 및 현금성 자산 | 58,215 | -4.5% |

